Hier kunt u zien welke weken de Groene Hoek nog beschikbaar voor u is.
N.B. Het weekend begint op de eerste datum uit de kolom.
Heeft u uw gewenste datum gevonden? Dan kunt u op deze pagina reserveren.
WEEK NR. | PERIODE | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND |
01 | 8 jan. – 15 januari | 395 | 275 | BEZET |
02 | 15 jan. – 22 januari | BEZET | BEZET | BEZET |
03 | 22 jan. – 29 januari | 395 | 275 | BEZET |
04 | 29 jan. – 05 februari | 395 | 275 | 295 |
05 | 06 febr. – 13 februari | BEZET | BEZET | BEZET |
06 | zat. 13 febr. – 19 februari | 395 | 275 | 295 |
07 | 19 febr. – 26 februari Voorjaarsvakantie N. | BEZET | BEZET | BEZET |
26 febr. – 05 maart | 395 | 275 | 295 | |
09 | 05 mrt – 12 maart | 395 | 275 | 295 |
10 | 12 mrt – 19 maart | Optie | ||
11 | 19 mrt – zat. 27 maart | BEZET | BEZET | BEZET |
12 | zaterdag 27 mrt – vrijdag 02 april | Optie | ||
13 | 02 april – 09 april paasvakantie | BEZET | BEZET | BEZET |
14 | 09 april – 16 april | BEZET | BEZET | BEZET |
15 | 16 april – 23 april | Optie | ||
16 | 23 april – 30 april | BEZET | BEZET | BEZET |
17 | 30 april – 07 mei Meivakantie | BEZET | BEZET | BEZET |
18 | 07 mei – 14 mei Hemelvaart | BEZET | BEZET | BEZET |
19 | 14 mei – 21 mei | BEZET | BEZET | BEZET |
20 | 21 mei – 28 mei Pinksteren | BEZET | BEZET | BEZET |
21 | 28 mei – 04 juni | BEZET | ||
22 | 04 juni – 011 juni | BEZET | BEZET | BEZET |
23 | 11 juni – 18 juni | BEZET | BEZET | BEZET |
24 | 18 juni – 25 juni | BEZET | BEZET | BEZET |
25 | 25 juni – 02 juli | BEZET | BEZET | BEZET |
26 | 02 juli – 09 juli | BEZET | BEZET | BEZET |
27 | 09 juli – 16 juli | BEZET | ||
28 | 16 juli – 23 juli | BEZET | ||
29 | 23 juli – 30 juli | BEZET | ||
30 | 30 juli – 06 augustus | BEZET | ||
31 | 06 aug. – 13 augustus | BEZET | ||
32 | 13 aug. – 20 augustus | BEZET | ||
33 | 20 aug. – 27 augustus | BEZET | ||
34 | 27 aug. – 03 september | BEZET | ||
35 | 03 sept. – 10 september | BEZET | BEZET | BEZET |
36 | 10 sept. – 17 september | BEZET | BEZET | BEZET |
37 | 17 sept. – 24 september | BEZET | BEZET | BEZET |
38 | 24 sept. – 01 oktober | BEZET | BEZET | BEZET |
39 | 01 okt. – 08 oktober | BEZET | BEZET | BEZET |
40 | 08 okt. – 15 oktober | BEZET | BEZET | BEZET |
41 | 15 okt. – 22 oktober herfstvakantie Noord | BEZET | BEZET | BEZET |
42 | 22 okt. – 29 oktober | 545 | 355 | 365 |
43 | 29 okt. – 05 november | BEZET | BEZET | BEZET |
44 | 05 nov. – 12 november | 395 | 275 | 295 |
45 | 12 nov. – 19 november | 395 | 275 | 295 |
46 | 19 nov. – 26 november | 395 | 275 | 295 |
47 | 22 nov. – 29 november | 395 | 275 | 295 |
48 | 26 nov. – 03 december | 395 | 275 | 295 |
49 | 03 dec. – 10 december | 395 | 275 | 295 |
50 | 10 dec. – 17 december | 395 | 275 | 295 |
51 | 17 dec. – 24 december | BEZET weekend 17/12 | week is 645€ | met KERST |
52 | 31 dec. – 07 januari 2022 | of oud/nieuw | ||
01 |